F6L912
Beinei
HMF6L912
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Beinei Deutz F6L912 Series Air Cooled Engine for Generator Set And Industrial Equipments, with detailed specifications, in below:
Model | F6L912 | |||
Descriptions | Air-cooling, 6 cylinders in line, 4 stroke, natural aspiration | |||
Ignition Order | 1-5-3-6-2-4 | |||
Bore * Stroke | 100mm * 120mm | |||
Displacement | 5.655 L (345 in3) | |||
Rated Speed | 1500rpm | 1800rpm | 2300rpm | 2500rpm |
Rated Power | 48kw (65hp) | 60kw (82hp) | 74kw (101hp) | 78kw (106hp) |
Peak Torque | 345 N.m (254.4 lb.ft) 1600rpm | |||
Minimum Fuel Consumption | 221 g/kw.h | |||
Net Dry Weight | 410kg | |||
Overall Dimension | 1120mm * 673mm * 815mm | |||







