6ct8.3-G2 6D114
Cummins
6D114
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Cummins 6CT8.3-G2 diesel engine assembly generator engine Assy with good price
| Engine | Displacement | Power | Power | Power | Power | Power |
| L | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM | |
| 4ISBE | 4.5 | 103/140/2500 | 118/160/2500 | 132/180/2500 | 140/200/2500 | 103/140/2300 |
| 4ISBE | 4.5 | 118/160/2300 | 132/180/2300 | |||
| 6ISBE | 6.7 | 155/210/2500 | 169/230/2500 | 180/245/2500 | 198/270/2500 | 210/285/2500 |
| 6ISBE | 6.7 | 221/300/2500 | 155/210/2300 | 169/230/2300 | 180/245/2300 | 198/270/2300 |
| ISL | 8.9 | 213/290/2100 | 228/310/2100 | 239/325/2100 | 250/340/2100 | 265/360/2100 |
| ISL | 8.9 | 275/375/2100 | 294/400/2100 |






Cummins 6CT8.3-G2 diesel engine assembly generator engine Assy with good price
| Engine | Displacement | Power | Power | Power | Power | Power |
| L | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM | |
| 4ISBE | 4.5 | 103/140/2500 | 118/160/2500 | 132/180/2500 | 140/200/2500 | 103/140/2300 |
| 4ISBE | 4.5 | 118/160/2300 | 132/180/2300 | |||
| 6ISBE | 6.7 | 155/210/2500 | 169/230/2500 | 180/245/2500 | 198/270/2500 | 210/285/2500 |
| 6ISBE | 6.7 | 221/300/2500 | 155/210/2300 | 169/230/2300 | 180/245/2300 | 198/270/2300 |
| ISL | 8.9 | 213/290/2100 | 228/310/2100 | 239/325/2100 | 250/340/2100 | 265/360/2100 |
| ISL | 8.9 | 275/375/2100 | 294/400/2100 |





