UCM274E
Cummins Stamford
HMUCM274E
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Cummins Stamford UCM274E Series Alternator for Marine Boat Generator Set, with alternator main specifications and list of Cummins marine gensets, in below:
Model | UCM274E | ||||||||
Insulation system | Class H | ||||||||
Protection | IP23 | ||||||||
Power Factor | 0.8 | ||||||||
Stator Winding | Double layer concentric | ||||||||
Winding Pitch | Two thirds | ||||||||
Winding Leads | 12 | ||||||||
Bearing Quantity | 1 bearing | 2 bearings | |||||||
Weight | 492kw | 506kg | |||||||
Gross Weight | 525kg | 539kg | |||||||
Packing Sizes | 105 x 67 x103cm | 123x67x103cm | |||||||
Frequency [Hz] | 50 | 60 | |||||||
Voltage Series Star | 380/220 | 400/231 | 415/240 | 440/254 | 416/240 | 440/254 | 460/266 | 480/277 | |
Voltage Parallel Star | 190/110 | 200/115 | 208/120 | 220/127 | 208/120 | 220/127 | 230/133 | 240/138 | |
Voltage Series Delta | 220/110 | 230/115 | 240/120 | 254/27 | 240/120 | 254/127 | 266/133 | 277/138 | |
KVA | 120 | 120 | 120 | NA | 135 | 137.5 | 140 | 144 | |
KW | 96 | 96 | 96 | NA | 108 | 110 | 112 | 115.2 | |
Power | Hz | Engine | Alternator | Sizes | Weight | |
(KVA/KW) | Marathon | Stam-ford | (cm) | |||
50/40 | 50 | 4BTA3.9-GM | MP-H-40-4 | UCM224E | 150/75/132 | 1100 |
63/50 | 50 | 6BTA5.9-GM | MP-H-50-4 | UCM224F | 185/82/135 | 1280 |
80/64 | 50 | 6BTA5.9-GM | MP-H-64-4 | UCM274C | 185/82/135 | 1280 |
93.8/75 | 50 | 6BTA5.9-GM | MP-H-75-4 | UCM274D | 185/82/135 | 1280 |
113/90 | 50 | 6BTA5.9-GM | MP-H-90-4 | UCM274E | 185/82/135 | 1280 |
125/100 | 50 | 6CT8.3-GM | MP-H-100-4 | UCM274E | 210/90/150 | 1900 |
150/120 | 50 | 6CTA8.3-GM | MP-H-120-4 | UCM274G | 210/90/150 | 1900 |
188/150 | 50 | NT855-DM | MP-H-150-4 | UCDM274J | 286/130/185 | 3100 |
200/160 | 50 | 6LTAA8.9-GM | UCDM274J | 225/100/179 | 1750 | |
250/200 | 50 | NTA855-DM | MP-H-200-4 | HCM434D | 286/130/185 | 3100 |
313/250 | 50 | NTA855-DM | MP-H-250-4 | HCM434E | 286/130/185 | 3100 |
350/280 | 50 | NTA855-DM | MP-H-280-4 | HCM434F | 286/130/185 | 3100 |
375/300 | 50 | KTA19-DM | MP-H-300-4 | HCM534C | 315/100/215 | 3850 |
438/350 | 50 | KTA19-DM | MX-H-350-4 | HCM534D | 315/100/215 | 3850 |
500/400 | 50 | KTA19-DM | MX-H-400-4 | HCM534E | 315/100/215 | 3850 |
625/500 | 50 | KT38-DM | MX-H-500-4 | HCM634G | 410/165/220 | 6200 |
750/600 | 50 | KTA38-DM | MX-H-630-4 | HCM634H | 410/165/220 | 6300 |
875/700 | 50 | KTA38-DM | MX-H-750-4 | HCM634K | 410/165/220 | 6300 |
1000/800 | 50 | KTA38-DM | MX-H-830-4 | LVM634G | 410/165/220 | 6300 |
1125/900 | 50 | QSK38-DM | MX-H-1000-4 | PM734C | ||
1125/900 | 50 | KTA50-DM | MX-H-1000-4 | PM734C | 440/200/240 | 9900 |
50/40 | 60 | 4BTA3.9-GM | MP-H-40-4 | UCM224D | 150/75/132 | 1100 |
63/50 | 60 | 4BTA3.9-GM | MP-H-50-4 | UCM224E | 150/75/132 | 1100 |
80/64 | 60 | 6BTA5.9-GM | MP-H-64-4 | UCM224G | 185/82/135 | 1280 |
94/75 | 60 | 6BTA5.9-GM | MP-H-75-4 | UCM274C | 185/82/135 | 1280 |
113/90 | 60 | 6BTA5.9-GM | MP-H-90-4 | CUM274D | 185/82/135 | 1280 |
125/100 | 60 | 6BTA5.9-GM | MP-H-100-4 | UCM274E | 185/82/135 | 1280 |
150/120 | 60 | 6CTA8.9-GM | MP-H-120-4 | UCM274F | 210/90/150 | 1900 |
188/150 | 60 | 6CTA8.9-GM | MP-H-150-4 | UCM274G | 210/90/150 | 1900 |
313/250 | 60 | NTA855-DM | MP-H-250-4 | HCM434D | 286/130/185 | 3100 |
338/270 | 60 | NTA855-DM | MP-H-300-4 | HCM434E | 286/130/185 | 3100 |
438/350 | 60 | KTA19-DM | MP-H-350-4 | HCM534C | 315/100/215 | 3850 |
500/400 | 60 | KTA19-DM | MX-H-400-4 | HCM534C | 315/100/215 | 3850 |
563/450 | 60 | KTA19-DM | MX-H-450-4 | HCM534D | 315/100/215 | 3850 |
750/600 | 60 | KT38-DM | MX-H-600-4 | HCM634G | 410/165/220 | 6200 |
788/630 | 60 | KTA38-DM | MX-H-630-4 | HCM634G | 410/165/220 | 6300 |
875/700 | 60 | KTA38-DM | MX-H-700-4 | HCM634H | 410/165/220 | 6300 |
1000/800 | 60 | KTA38-DM | MX-H-850-4 | HCM634J | 410/165/220 | 6300 |
1125/900 | 60 | KTA38-DM | MX-H-1000-4 | HCM634K | 410/165/220 | 6300 |




