4903138
Cummins
HM4903138
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Cummins 4903138 Hexagon Flange Nut for Engine ISZ QSZ Series, with main list of hexagon flange nuts, in below:
Engine | Description | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # |
K50 | hexagon nut | S212 | 3030993 | S213A | 103266 | 3201128 |
K50 | hexagon nut | 3529372 | 3503335 | 3176473 | 3046208 | S224 |
K50 | hexagon nut | S200 | S208A | |||
K38 | hexagon nut | 3897566 | ||||
K19 | hexagon nut | 3632305 | 3165941 | 3165937 | ||
N855 | hexagon nut | 203131 | 69936 | 101604 | 3056158 | 107440 |
N855 | hexagon nut | 219138 | S223 | 3012526 | S201 | S253 |
N855 | hexagon nut | S270 | S251 | S205 | S221 | S274 |
N855 | hexagon nut | S217 | ||||
C8.3 | hexagon nut | 3818824 | 3934864 | 3901381 | 3923041 | 3927692 |
L8.9 | hexagon nut | 3903293 | 3926593 | |||
B3.9 | hexagon nut | 3902662 | 3903269 | |||
QSM | hexagon nut | 3044360 | 3009219 | |||
ISB6.7 | hexagon nut | 3900589 | 4893936 | 5293027 | 3946168 | 3903210 |
ISB6.7 | hexagon nut | Q32012 | 5567487 | 3279043 | 3287893 | |
ISB4.5 | hexagon nut | 3906216 | S279 | 3929777 | ||
B5.9 | hexagon nut | 4890634 | 3977394 | |||
QSX | hexagon nut | 4386219 | ||||
QSZ | hexagon nut | 4903138 | ||||
QSK60 | hexagon nut | 3089191 |








